日本の伝道者数
2002、 9月 217,157人
2002、10月 217,020人↓ (-137)
2002、11月 217,197人↑ (+177)
2002、12月 217,295人↑ ( +98)
2003、 1月 216,325人↓ (-970)
2003、 2月 216,155人↓ (-170)
2003、 3月 217,286人↑ (+1131)
2003、 4月 217,508人↑ (+222)
2003、 5月 217,250人↓ (-258)
Km-J Jp 9/03より
あれだけ騒いだ4月とは異なり、5月は減少報告・・
しかも「親愛なる王国伝道者の皆さん」を復活させるなんて・・
懐かしい・・というより、何でこういうこと今更やるの?
こんなことで士気が上がるとでも思ってるのか!日本支部!
愚鈍な者たちには、もうこれ以上付き合いきれません・・
2002、 9月 217,157人
2002、10月 217,020人↓ (-137)
2002、11月 217,197人↑ (+177)
2002、12月 217,295人↑ ( +98)
2003、 1月 216,325人↓ (-970)
2003、 2月 216,155人↓ (-170)
2003、 3月 217,286人↑ (+1131)
2003、 4月 217,508人↑ (+222)
2003、 5月 217,250人↓ (-258)
Km-J Jp 9/03より
あれだけ騒いだ4月とは異なり、5月は減少報告・・
しかも「親愛なる王国伝道者の皆さん」を復活させるなんて・・
懐かしい・・というより、何でこういうこと今更やるの?
こんなことで士気が上がるとでも思ってるのか!日本支部!
愚鈍な者たちには、もうこれ以上付き合いきれません・・